| Actual FY 2010–11 General Fund |
Projected FY 2012–13 Autopilot Increases |
Dayton Proposed FY 2012–13 |
Horner Proposed FY 2012–13 |
Emmer Proposed FY 2012–13 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||
| Revenues Collected/Projected | $30.537 billion | $32.907 billion | $32.907 billion | $32.907 billion | $32.907 billion |
| Job Creating Tax Relief | NONE | Delayed until FY 2014–15 | -0.626 billion | ||
| Tax Increases | 4.4 billion | 2.15 billion | No tax increases | ||
| Gaming Revenue | 0.3 billion | 0.25 billion | None for balancing the budget | ||
| Total Revenues | $30.537 billion | $32.907 billion |
$37.607 b. (?) | $35.307 b. (?) | $32.281 billion |
| Other Tax Increases | Property tax increase | Calls for ½% county sales tax increase | |||
| Spending | |||||
| K–12 Education | $13.336 billion | $14.361 billion | $14.36 billion | $14.72 billion | $13.836 billion |
| K–12 Shift | -1.947 billion | 1.261 billion | NOT STATED | Beginning repayment in FY 2014–15. | Beginning repayment in FY 2014–15. |
| Higher Education | 2.812 billion | 2.917 billion | NOT STATED | 3.28 billion | 2.5 billion |
| Health and Human Services | 9.083 billion | 12.0 billion | NOT STATED | 12.14 billion | 9.75 billion |
| Aids and Credits | 2.976 billion | 3.455 billion | NOT STATED | NOT STATED | 2.295 billion |
| Agencies and Other State Spending | 4.453 billion | 4.685 billion | NOT STATED | NOT STATED | 3.9 billion |
| Uncategorized Increases | NOT STATED | 0.145 billion | |||
| Uncategorized Decreases | 0.672 billion | 2.45 billion | |||
| Total Spending | $30.713 billion | $38.679 billion |
? | $35.1 billion | $32.281 billion |
| Result | Balanced with one-time federal money | Only a deficit if autopilot increases are assumed | INCOMPLETE WORK | INCOMPLETE WORK | BALANCES |
| Bonding Bills | For 2011 “Jobs Plan” | $0.4 billion | Critical needs only (e.g., flooding, infrastructure) | ||
Prepared and paid for by
Tom Emmer for Governor
P.O. Box 14269
Saint Paul, MN 55114
(952) 562-2600